スペック比較 - iPhone 8Plus / 8 / 7Plus / 7
| 比較項目 | iPhone 8 Plus | iPhone 8 | iPhone 7 Plus | iPhone 7 |
|---|---|---|---|---|
| 機種画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 高さ 幅 厚さ 重量 |
158.4 mm 78.1 mm 7.5 mm 202 g |
138.4 mm 67.3 mm 7.3 mm 148 g |
158.2 mm 77.9 mm 7.3 mm 188 g |
138.3 mm 67.1 mm 7.1 mm 138 g |
| ディスプレイ | 5.5インチ Retina HDディスプレイ |
4.7インチ Retina HDディスプレイ |
5.5インチ Retina HDディスプレイ |
4.7インチ Retina HDディスプレイ |
| 記憶容量 | 64GB 256GB |
64GB 256GB |
32GB 128GB 256GB |
32GB 128GB 256GB |
| カメラ | 1,200万画素 広角・望遠 2レンズ 光学ズーム |
1,200万画素 広角 1レンズ |
1,200万画素 広角・望遠 2レンズ 光学ズーム |
1,200万画素 広角 1レンズ |
| 個人認証 | ![]() Touch ID |
![]() Touch ID |
![]() Touch ID |
![]() Touch ID |
| 演算チップ | ![]() A11 Bionicチップ 6コア |
![]() A11 Bionicチップ 6コア |
![]() A10 Bionicチップ 4コア |
![]() A10 Bionicチップ 4コア |
| 充電方式 | ![]() 急速充電 ワイヤレス充電 (Qi充電器別売り) |
![]() 急速充電 ワイヤレス充電 (Qi充電器別売り) |
![]() 有線充電 |
![]() 有線充電 |
| バッテリー 最大駆動時間 |
通話 21時間 ネット 12時間 音楽 60時間 動画 13時間 |
通話 14時間 ネット 12時間 音楽 40時間 動画 13時間 |
通話 21時間 ネット 13時間 音楽 60時間 動画 14時間 |
通話 14時間 ネット 12時間 音楽 40時間 動画 13時間 |
詳細情報表示
| 比較項目 | iPhone8 Plus | iPhone8 | iPhone7 Plus | iPhone7 |
|---|---|---|---|---|
| カラー | スペースグレイ ゴールド シルバー |
スペースグレイ ゴールド シルバー |
ローズゴールド ゴールド シルバー ブラック ジェットブラック |
ローズゴールド ゴールド シルバー ブラック ジェットブラック |
| ディスプレイ | Retina HDディスプレイ | Retina HDディスプレイ | Retina HDディスプレイ | Retina HDディスプレイ |
| IPSテクノロジー搭載ワイドスクリーンLCD | IPSテクノロジー搭載ワイドスクリーンLCD | IPSテクノロジー搭載ワイドスクリーンLCD | IPSテクノロジー搭載ワイドスクリーンLCD | |
| True Tone ディスプレイ | True Tone ディスプレイ | – | – | |
| 耐指紋性撥油コーティング | 耐指紋性撥油コーティング | 耐指紋性撥油コーティング | 耐指紋性撥油コーティング | |
| 広色域ディスプレイ (P3) | 広色域ディスプレイ (P3) | 広色域ディスプレイ (P3) | 広色域ディスプレイ (P3) | |
| 拡大表示 | 拡大表示 | 拡大表示 | 拡大表示 | |
| 簡易アクセス | 簡易アクセス | 簡易アクセス | 簡易アクセス | |
| 3D Touch | 3D Touch | 3D Touch | 3D Touch | |
| 液晶画面 解像度 |
1,920 x 1,080 5.5インチ 401ppi |
1,334 x 750 4.7インチ 326ppi |
1,920 x 1,080 5.5インチ 401ppi |
1,334 x 750 4.7インチ 326ppi |
| 高さ 幅 厚さ 重量 |
143.6 mm 70.9 mm 7.7 mm 174 g |
138.4 mm 67.3 mm 7.3 mm 148 g |
158.2 mm 77.9 mm 7.3 mm 188 g |
138.3 mm 67.1 mm 7.1 mm 138 g |
| システムチップ | 6コア A11/M11 ニューラルエンジン |
6コア A11/M11 ニューラルエンジン |
4コア A10/M10 | 4コア A10/M10 |
| 記憶容量 | 64/256GB | 64/256GB | 32/128/256GB ※ジェットブラックは32GBなし |
32/128/256GB ※ジェットブラックは32GBなし |
| メインカメラ 写真 |
1,200万画素 デュアルカメラ | 1,200万画素 | 1,200万画素 デュアルカメラ | 1,200万画素 |
| 広角:f1.8 / 望遠:f2.8 | f1.8 | 広角:f1.8 / 望遠:f2.8 | f1.8 | |
| 最大10倍デジタルズーム | 最大5倍デジタルズーム | 最大10倍デジタルズーム | 最大5倍デジタルズーム | |
| 光学ズーム | – | 光学ズーム | – | |
| 光学手ぶれ補正 | 光学手ぶれ補正 | 光学手ぶれ補正 | 光学手ぶれ補正 | |
| 6枚構成レンズ | 6枚構成レンズ | 6枚構成レンズ | 6枚構成レンズ | |
| クアッドLED True Toneフラッシュとスローシンクロ | クアッドLED True Toneフラッシュとスローシンクロ | クアッドLED True Toneフラッシュ | クアッドLED True Toneフラッシュ | |
| パノラマ撮影 | 最大6,300万画素 | 最大6,300万画素 | 最大6,300万画素 | 最大6,300万画素 |
| メインカメラ ビデオ |
4K撮影(24fps/30fps/60fps) | 4K撮影(24fps/30fps/60fps) | 4K撮影(30fps) | 4K撮影(30fps) |
| 1080p HD撮影(30fps/60fps) | 1080p HD撮影(30fps/60fps) | 1080p HD撮影(30fps/60fps) | 1080p HD撮影(30fps/60fps) | |
| 720p HD撮影(30fps) | 720p HD撮影(30fps) | – | – | |
| 光学ズーム | – | 光学ズーム | – | |
| 6倍デジタルズーム | 3倍デジタルズーム | 6倍デジタルズーム | 3倍デジタルズーム | |
| 1080p(120fps/240fps)スローモーション | 1080p(120fps/240fps)スローモーション | 1080p(120fps)・720p(240fps)スローモーション | 1080p(120fps)・720p(240fps)スローモーション | |
| 連続オートフォーカスビデオ | 連続オートフォーカスビデオ | 連続オートフォーカスビデオ | 連続オートフォーカスビデオ | |
| 光学式手ぶれ補正 | 光学式手ぶれ補正 | 光学式手ぶれ補正 | 光学式手ぶれ補正 | |
| 手ぶれ補正タイムラプス | 手ぶれ補正タイムラプス | 手ぶれ補正タイムラプス | 手ぶれ補正タイムラプス | |
| インカメラ | 700万画素 1080p HDビデオ f2.2 Retina Flash 自動手ぶれ補正 自動HDR 人体検出と顔検出 |
700万画素 1080p HDビデオ f2.2 Retina Flash 自動手ぶれ補正 自動HDR 人体検出と顔検出 |
700万画素 1080p HDビデオ f2.2 Retina Flash 自動手ぶれ補正 自動HDR 人体検出と顔検出 |
700万画素 1080p HDビデオ f2.2 Retina Flash 自動手ぶれ補正 自動HDR 人体検出と顔検出 |
| 連続通話可能時間 | 最大21時間 | 最大14時間 | 最大21時間 | 最大14時間 |
| ネット利用可能時間 | 最大13時間 | 最大12時間 | 最大13時間 | 最大12時間 |
| 音楽再生可能時間 | 最大60時間 | 最大40時間 | 最大60時間 | 最大40時間 |
| 動画再生可能時間 | 最大13時間 | 最大13時間 | 最大14時間 | 最大13時間 |
| 急速充電 | ○ | ○ | – | – |
| Qi規格ワイヤレス充電 | ○ | ○ | – | – |
| ポートレートモード | メインカメラのみ対応 | – | メインカメラのみ対応 | – |
| ポートレートライティング | メインカメラのみ対応 | – | – | – |
| Touch ID(指紋認証) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Face ID(顔認証) | – | – | – | – |
| アニ文字 | – | – | – | – |
| 防水/防塵 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Apple Pay | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 通信方式 位置情報 |
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac |
| リーダーモード対応NFC | リーダーモード対応NFC | NFC | NFC | |
| FeliCa | FeliCa | FeliCa | FeliCa | |
| GSM/EDGE | GSM/EDGE | GSM/EDGE | GSM/EDGE | |
| CDMA EV-DO Rev.A(一部) | CDMA EV-DO Rev.A(一部) | CDMA EV-DO Rev.A(一部) | CDMA EV-DO Rev.A(一部) | |
| UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA | UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA | UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA | UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA | |
| Assisted GPS、GLONASS、Galileo、QZSS | Assisted GPS、GLONASS、Galileo、QZSS | Assisted GPS、GLONASS、QZSS | Assisted GPS、GLONASS、QZSS | |
| VoLTE | VoLTE | VoLTE | VoLTE | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
| SIM規格 | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM |
| コネクタ | Lightningコネクタ ヘッドホンジャックなし |
Lightningコネクタ ヘッドホンジャックなし |
Lightningコネクタ ヘッドホンジャックなし |
Lightningコネクタ ヘッドホンジャックなし |
| キャリア | SoftBank au docomo |
SoftBank au docomo |
SoftBank au docomo |
SoftBank au docomo |
詳細情報表示を閉じる※赤文字表記は8シリーズの機能的に優位な項目を指しています。










